dissabte, 27 d’octubre del 2012

Informe d'atur

 En relació al context, és important conèixer les dades concretes del territori on estem treballant, per aquest motiu us adjunto l'informe d'atur del que cal destacar algunes dades, com el recent augment de la taxa d'homes a l'atur en relació a anys anteriors, el nombre d'aturats per edats, que és més alt en edats entre 35 i 39 anys, el gran nombre d'aturats en el sector de la construcció i serveis (doncs ens trobem en una localitat turística), etc... dades que marquen el perfil dels usuaris del servei d'ocupació on ens trobem i que cal conèixer per adaptar les nostres estratègies a la realitat de cada moment.

 INFORME D'ATUR

Població: MALGRAT DE MAR
Període: Setembre 2012
   

 
Nota: Taxa d'atur calculada en base a la població activa local estimada.
    Variacions   
 Sexe Nombre Aturats  MES ANTERIOR  INTERANUAL  Taxa d'atur 
    Absoluts  Absoluts   
 Homes 241.156 2.059 0.86% 11.668 5.08% 15.19%
 Dones 235.652 938 0.40% 14.998 6.80% 17.45%
 TOTAL 476.808 2.997 0.63% 26.666 5.92% 16.23%

    Variacions   
 Grups d'edat Nombre Aturats  MES ANTERIOR  INTERANUAL  Taxa d'atur 
    Absoluts  Absoluts   
 Menors de 20 anys 8.297 694 9.13% -2.386 -22.33% 17.88%
 De 20 a 24 anys 26.313 1.428 5.74% -1.659 -5.93% 12.70%
 De 25 a 29 anys 43.811 444 1.02% -1.348 -2.99% 12.63%
 De 30 a 34 anys 61.309 -24 -0.04% -485 -0.78% 13.28%
 De 35 a 39 anys 69.600 -65 -0.09% 3.721 5.65% 14.88%
 De 40 a 44 anys 62.933 3 0.00% 5.699 9.96% 15.47%
 De 45 a 49 anys 58.977 220 0.37% 7.719 15.06% 16.63%
 De 50 a 54 anys 55.390 134 0.24% 6.259 12.74% 18.17%
 De 55 a 59 anys 55.574 188 0.34% 5.921 11.92% 24.66%
 Majors de 59 anys 34.604 -25 -0.07% 3.225 10.28% 29.60%
 TOTAL 476.808 2.997 0.63% 26.666 5.92% 16.23%

    Variacions 
 Grans grups d'ocupació Nombre Aturats  MES ANTERIOR  INTERANUAL 
    Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 8.887 -142 -1.57% 311 3.63%
 Professionals científics i intel·lectuals 35.209 -136 -0.38% 5.260 17.56%
 Tècnics i professionals de suport 45.710 -513 -1.11% 4.118 9.90%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 62.078 2 0.00% 4.317 7.47%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 82.630 1.453 1.79% 5.450 7.06%
 Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 3.286 118 3.72% 180 5.80%
 Artesans, treballadors indústries i construcció 73.289 504 0.69% 3.343 4.78%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 36.382 124 0.34% 1.760 5.08%
 Ocupacions elementals 129.256 1.585 1.24% 1.923 1.51%
 Ocupacions militars 81 2 2.53% 4 5.19%
 TOTAL 476.808 2.997 0.63% 26.666 5.92%

    Variacions 
 Nivell formatiu Nombre Aturats  MES ANTERIOR  INTERANUAL 
    Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 4.530 18 0.40% 238 5.55%
 Estudis primaris incomplets 18.513 157 0.86% -911 -4.69%
 Estudis primaris complets 37.758 -75 -0.20% -1.114 -2.87%
 Programes formació professional 42.704 546 1.30% 3.621 9.26%
 Educació general 295.190 2.121 0.72% 13.768 4.89%
 Tècnics-professionals superiors 31.368 -15 -0.05% 4.243 15.64%
 Universitaris primer cicle 17.053 95 0.56% 2.239 15.11%
 Universitaris segon i tercer cicle 29.161 143 0.49% 4.577 18.62%
 Altres estudis post-secundaris 531 7 1.34% 5 0.95%
 TOTAL 476.808 2.997 0.63% 26.666 5.92%

    Variacions 
 Sectors Nombre Aturats  MES ANTERIOR  INTERANUAL 
    Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 4.259 402 10.42% 316 8.01%
 Indústria 76.203 -608 -0.79% 1.480 1.98%
 Construcció 69.935 -282 -0.40% 874 1.27%
 Serveis 302.694 2.684 0.89% 25.869 9.34%
 Sense ocupació anterior 23.717 801 3.50% -1.873 -7.32%
 TOTAL 476.808 2.997 0.63% 26.666 5.92%

  Font de les dades: Diputació de Barcelona. Elaboració pròpia

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada